

 
 | 12 | 0:00 |  | |
| 13 | 0:12 |  | |
| 14 | 0:17 |  | |
| 14 | 0:24 |  | |
| 15 | 0:39 |  | |
| 15 | 0:40 |  | |
| 16 | 0:44 |  | |
| 16 | 0:51 |  | |
| 17 | 1:03 |  | |
| 18 | 1:15 |  | |
| 19 | 1:27 |  | |
| 20 | 1:36 |  | |
| 20 | 1:38 |  | |
| 20 | 1:51 |  | |
| 20 | 1:53 |  | |
| 21 | 2:03 |  | |
| 21 | 2:05 |  | |
| 22 | 2:08 |  | |
| 22 | 2:18 |  | |
| 23 | 2:23 |  | |
| 23 | 2:30 |  | |
| 26 | 2:40 |  | |
| 26 | 2:42 |  | |
| 27 | 2:47 |  | |
| 25 | 2:52 |  | |
| 25 | 2:54 |  | |
| 25 | 2:56 |  | |
| 31 | 3:07 |  | |
| 32 | 3:13 |  | |
| 32 | 3:14 |  | |
| 32 | 3:15 |  | |
| 32 | 3:19 |  | |
| 38 | 3:23 |  | |
| 38 | 3:26 |  | |
| 41 | 3:27 |  | |
| 41 | 3:31 |  | |
| 43 | 3:35 |  | |
| 43 | 3:39 |  | |
| 43 | 3:40 |  | |
| 46 | 3:45 |  | |
| 49 | 3:53 |  | |
| 50 | 3:57 |  | |
| 50 | 3:59 |  | |
| 50 | 4:00 |  | |
| 53 | 4:07 |  | |
| 55 | 4:10 |  | |
| 55 | 4:16 |  | |
| 56 | 4:17 |  | |
| 56 | 4:22 |  | |
| 56 | 4:23 |  | |
| 58 | 4:29 |  | |
| 59 | 4:34 |  | |
| 59 | 4:37 |  | |
| 60 | 4:38 |  | |
| 60 | 4:39 |  | |
| 60 | 4:41 |  | |
| 60 | 4:42 |  | |
| 60 | 4:45 |  | |
| 62 | 4:46 |  | |
| 62 | 4:52 |  | |
| 63 | 4:53 |  | |
| 63 | 4:59 |  | |
| 65 | 5:00 |  | |
| 65 | 5:05 |  | |
| 66 | 5:11 |  | |
| 66 | 5:13 |  | |
| 68 | 5:17 |  | |
| 68 | 5:18 |  | |
| 66 | 5:23 |  | |
| 66 | 5:27 |  | |
| 67 | 5:29 |  | |
| 67 | 5:30 |  | |
| 67 | 5:31 |  | |
| 67 | 5:32 |  | |
| 67 | 5:34 |  | |
| 67 | 5:35 |  | |
| 71 | 5:36 |  | |
| 71 | 5:40 |  | |
| 70 | 5:44 |  | |
| 70 | 5:46 |  | |
| 70 | 5:47 |  | |
| 75 | 5:50 |  | |
| 75 | 5:56 |  | |
| 77 | 5:57 |  | |
| 77 | 5:59 |  | |
| 77 | 6:00 |  | |
| 79 | 6:08 |  | |
| 79 | 6:10 |  | |
| 81 | 6:11 |  | |
| 81 | 6:13 |  | |
| 81 | 6:14 |  | |
| 81 | 6:17 |  | |
| 81 | 6:18 |  | |
| 91 | 6:20 |  | |
| 91 | 6:23 |  | |
| 91 | 6:24 |  | |
| 91 | 6:25 |  | |
| 93 | 6:30 |  | |
| 94 | 6:32 |  | |
| 94 | 6:33 |  | |
| 94 | 6:35 |  | |
| 94 | 6:37 |  | |
| 94 | 6:39 |  | |
| 100 | 6:42 |  | |
| 100 | 6:44 |  | |
| 101 | 6:51 |  | |
| 101 | 6:52 |  | |
| 108 | 6:54 |  | |
| 108 | 6:56 |  | |
| 108 | 6:58 |  | |
| 109 | 7:03 |  | |
| 109 | 7:04 |  | |
| 109 | 7:05 |  | |
| 109 | 7:08 |  | |
| 118 | 7:09 |  | |
| 120 | 7:16 |  | |
| 120 | 7:18 |  | |
| 120 | 7:21 |  | |
| 120 | 7:22 |  | |
| 125 | 7:24 |  | |
| 125 | 7:29 |  | |
| 130 | 7:40 |  | |
| 128 | 7:46 |  | |
| 128 | 7:51 |  | |
| 130 | 7:56 |  | |
| 130 | 7:58 |  | |
| 132 | 8:04 |  | |
| 137 | 8:09 |  | |
| 131 | 8:16 |  | |
| 138 | 8:22 |  | |
| 138 | 8:26 |  | |
| 141 | 8:40 |  | |
| 141 | 8:41 |  | |
| 149 | 9:01 |  | |
| 149 | 9:02 |  | |
| 165 | 9:03 |  | |
| 165 | 9:14 |  | |
| 166 | 9:19 |  | |
| 166 | 9:20 |  | |
| 166 | 9:21 |  | |
| 146 | 9:27 |  | |
| 147 | 9:32 |  | |
| 147 | 9:34 |  | |
| 147 | 9:35 |  | |
| 147 | 9:37 |  | |
| 147 | 9:38 |  | |
| 152 | 9:44 |  | |
| 152 | 9:45 |  | |
| 166 | 9:49 |  | |
| 166 | 9:52 |  | |
| 169 | 9:54 |  | |
| 169 | 9:55 |  | |
| 169 | 9:56 |  | |
| 177 | 10:03 |  | |
| 177 | 10:06 |  | |
| 183 | 10:07 |  | |
| 183 | 10:13 |  | |
| 183 | 10:14 |  | |
| 185 | 10:19 |  | |
| 185 | 10:20 |  | |
| 185 | 10:21 |  | |
| 195 | 10:25 |  | |
| 195 | 10:27 |  | |
| 195 | 10:28 |  | |
| 199 | 10:30 |  | |
| 200 | 10:48 |  | |
| 199 | 10:52 |  | |
| 180 | 10:59 |  | |
| 180 | 11:00 |  | |
| 180 | 11:01 |  | |
| 179 | 11:06 |  | |
| 179 | 11:09 |  | |
| 179 | 11:10 |  | |
| 188 | 11:17 |  | |
| 188 | 11:18 |  | |
| 197 | 11:24 |  | |
| 182 | 11:27 |  | |
| 182 | 11:33 |  | |
| 182 | 11:35 |  | |
| 182 | 11:36 |  | |
| 194 | 11:42 |  | |
| 194 | 11:45 |  | |
| 197 | 11:52 |  | |
| 197 | 11:53 |  | |
| 167 | 11:59 |  | |
| 167 | 12:00 |  | |
| 143 | 12:03 |  | |
| 143 | 12:07 |  | |
| 137 | 12:10 |  | |
| 137 | 12:11 |  | |
| 146 | 12:17 |  | |
| 146 | 12:21 |  | |
| 134 | 12:28 |  | |
| 134 | 12:29 |  | |
| 131 | 12:35 |  | |
| 121 | 12:38 |  | |
| 121 | 12:39 |  | |
| 123 | 12:46 |  | |
| 123 | 12:47 |  | |
| 123 | 12:50 |  | |
| 133 | 12:53 |  | |
| 133 | 12:56 |  | |
| 136 | 13:04 |  | |
| 136 | 13:05 |  | |
| 139 | 13:14 |  | |
| 139 | 13:16 |  | |
| 139 | 13:17 |  | |
| 127 | 13:20 |  | |
| 127 | 13:23 |  | |
| 127 | 13:24 |  | |
| 130 | 13:31 |  | |
| 130 | 13:32 |  | |
| 135 | 13:34 |  | |
| 135 | 13:41 |  | |
| 135 | 13:48 |  | |
| 136 | 13:57 |  | |
| 136 | 14:02 |  | |
| 143 | 14:22 |  | |
| 143 | 14:23 |  | |
| 143 | 14:24 |  | |
| 148 | 14:28 |  | |
| 148 | 14:29 |  | |
| 153 | 14:31 |  | |
| 153 | 14:32 |  | |
| 154 | 14:40 |  | |
| 154 | 14:41 |  | |
| 154 | 14:45 |  | |
| 152 | 14:46 |  | |
| 152 | 14:50 |  | |
| 138 | 14:53 |  | |
| 139 | 15:02 |  | |
| 139 | 15:03 |  | |
| 139 | 15:05 |  | |
| 143 | 15:10 |  | |
| 143 | 15:11 |  | |
| 143 | 15:13 |  | |
| 143 | 15:17 |  | |
| 141 | 15:21 |  | |
| 141 | 15:22 |  | |
| 144 | 15:29 |  | |
| 144 | 15:51 |  | |
| 145 | 15:57 |  | |
| 156 | 16:04 |  | |
| 156 | 16:09 |  | |
| 157 | 16:15 |  | |
| 151 | 16:27 |  | |
| 137 | 16:33 |  | |
| 148 | 16:44 |  | |
| 149 | 16:50 |  | |
| 149 | 16:51 |  | |
| 144 | 17:02 |  | |
| 145 | 17:08 |  | |
| 145 | 17:09 |  | |
| 145 | 17:10 |  | |
| 145 | 17:15 |  | |
| 156 | 17:20 |  | |
| 145 | 17:28 |  | |
| 145 | 17:36 |  | |
| 137 | 17:39 |  | |
| 140 | 17:45 |  | |
| 118 | 17:52 |  | |
| 119 | 18:00 |  | |
| 115 | 18:10 |  | |
| 116 | 18:23 |  | |
| 116 | 18:25 |  | |
| 116 | 18:26 |  | |
| 117 | 18:33 |  | |
| 117 | 18:38 |  | |
| 118 | 18:45 |  | |
| 118 | 19:03 |  | |
| 118 | 19:04 |  | |
| 118 | 19:05 |  | |
| 124 | 19:17 |  | |
| 124 | 19:18 |  | |
| 124 | 19:20 |  | |
| 126 | 19:24 |  | |
| 126 | 19:30 |  | |
| 134 | 19:38 |  | |
| 134 | 19:41 |  | |
| 134 | 19:42 |  | |
| 134 | 19:44 |  | |
| 134 | 19:45 |  | |
| 137 | 19:54 |  | |
| 139 | 20:06 |  | |
| 139 | 20:07 |  | |
| 141 | 20:12 |  | |
| 141 | 20:18 |  | |
| 141 | 20:19 |  | |
| 135 | 20:41 |  | |
| 135 | 20:48 |  | |
| 135 | 20:49 |  | |
| 141 | 20:50 |  | |
| 143 | 20:58 |  | |
| 143 | 21:09 |  | |
| 143 | 21:21 |  | |
| 143 | 21:23 |  | |
| 144 | 21:31 |  | |
| 148 | 21:41 |  | |
| 149 | 21:47 |  | |
| 149 | 21:49 |  | |
| 149 | 21:51 |  | |
| 149 | 21:53 |  | |
| 151 | 22:01 |  | |
| 151 | 22:05 |  | |
| 151 | 22:07 |  | |
| 153 | 22:10 |  | |
| 153 | 22:13 |  | |
| 154 | 22:18 |  | |
| 157 | 22:25 |  | |
| 158 | 22:30 |  | |
| 158 | 22:32 |  | |
| 158 | 22:46 |  | |
| 158 | 22:51 |  | |
| 135 | 22:53 |  | |
| 135 | 22:54 |  | |
| 127 | 23:01 |  | |
| 118 | 23:13 |  | |
| 118 | 23:15 |  | 
 - Winner!
 - Winner!| 12 | 0:00 |  | |
| 13 | 0:12 |  | |
| 13 | 0:17 |  | |
| 14 | 0:30 |  | |
| 14 | 0:34 |  | |
| 17 | 0:43 |  | |
| 17 | 0:47 |  | |
| 17 | 1:07 |  | |
| 17 | 1:10 |  | |
| 17 | 1:13 |  | |
| 17 | 1:15 |  | |
| 17 | 1:29 |  | |
| 17 | 1:30 |  | |
| 17 | 1:31 |  | |
| 21 | 1:39 |  | |
| 21 | 1:49 |  | |
| 22 | 2:01 |  | |
| 23 | 2:06 |  | |
| 25 | 2:10 |  | |
| 26 | 2:22 |  | |
| 27 | 2:32 |  | |
| 29 | 2:43 |  | |
| 32 | 2:46 |  | |
| 32 | 2:53 |  | |
| 32 | 2:56 |  | |
| 34 | 2:59 |  | |
| 34 | 3:01 |  | |
| 36 | 3:13 |  | |
| 36 | 3:14 |  | |
| 36 | 3:16 |  | |
| 36 | 3:18 |  | |
| 44 | 3:23 |  | |
| 44 | 3:33 |  | |
| 46 | 3:38 |  | |
| 46 | 3:40 |  | |
| 50 | 3:46 |  | |
| 53 | 3:51 |  | |
| 53 | 3:54 |  | |
| 53 | 3:55 |  | |
| 58 | 3:56 |  | |
| 59 | 4:08 |  | |
| 62 | 4:11 |  | |
| 62 | 4:13 |  | |
| 64 | 4:19 |  | |
| 64 | 4:21 |  | |
| 65 | 4:24 |  | |
| 65 | 4:30 |  | |
| 65 | 4:33 |  | |
| 65 | 4:34 |  | |
| 65 | 4:36 |  | |
| 65 | 4:37 |  | |
| 64 | 4:39 |  | |
| 64 | 4:42 |  | |
| 63 | 4:46 |  | |
| 63 | 4:49 |  | |
| 67 | 4:55 |  | |
| 70 | 5:04 |  | |
| 70 | 5:13 |  | |
| 73 | 5:18 |  | |
| 73 | 5:19 |  | |
| 75 | 5:29 |  | |
| 75 | 5:32 |  | |
| 80 | 5:39 |  | |
| 80 | 5:41 |  | |
| 84 | 5:49 |  | |
| 89 | 5:52 |  | |
| 86 | 5:57 |  | |
| 86 | 6:01 |  | |
| 92 | 6:05 |  | |
| 92 | 6:06 |  | |
| 92 | 6:08 |  | |
| 93 | 6:18 |  | |
| 93 | 6:19 |  | |
| 93 | 6:22 |  | |
| 93 | 6:23 |  | |
| 97 | 6:29 |  | |
| 97 | 6:30 |  | |
| 97 | 6:31 |  | |
| 97 | 6:34 |  | |
| 97 | 6:35 |  | |
| 97 | 6:36 |  | |
| 97 | 6:38 |  | |
| 100 | 6:43 |  | |
| 100 | 6:47 |  | |
| 105 | 6:52 |  | |
| 105 | 6:53 |  | |
| 105 | 6:54 |  | |
| 110 | 6:56 |  | |
| 110 | 7:01 |  | |
| 113 | 7:08 |  | |
| 113 | 7:12 |  | |
| 118 | 7:15 |  | |
| 118 | 7:16 |  | |
| 118 | 7:17 |  | |
| 118 | 7:18 |  | |
| 122 | 7:23 |  | |
| 122 | 7:25 |  | |
| 127 | 7:32 |  | |
| 127 | 7:36 |  | |
| 125 | 7:40 |  | |
| 125 | 7:42 |  | |
| 131 | 7:48 |  | |
| 134 | 7:54 |  | |
| 134 | 7:56 |  | |
| 134 | 7:58 |  | |
| 138 | 8:00 |  | |
| 132 | 8:06 |  | |
| 132 | 8:08 |  | |
| 132 | 8:11 |  | |
| 127 | 8:12 |  | |
| 127 | 8:13 |  | |
| 127 | 8:14 |  | |
| 127 | 8:15 |  | |
| 127 | 8:16 |  | |
| 130 | 8:23 |  | |
| 130 | 8:24 |  | |
| 130 | 8:25 |  | |
| 136 | 8:27 |  | |
| 140 | 8:34 |  | |
| 140 | 8:36 |  | |
| 140 | 8:39 |  | |
| 140 | 8:40 |  | |
| 153 | 8:44 |  | |
| 153 | 8:45 |  | |
| 153 | 8:48 |  | |
| 152 | 8:51 |  | |
| 152 | 8:52 |  | |
| 152 | 8:53 |  | |
| 154 | 8:56 |  | |
| 155 | 9:04 |  | |
| 155 | 9:05 |  | |
| 155 | 9:08 |  | |
| 145 | 9:19 |  | |
| 145 | 9:23 |  | |
| 139 | 9:26 |  | |
| 139 | 9:28 |  | |
| 140 | 9:33 |  | |
| 140 | 9:35 |  | |
| 140 | 9:37 |  | |
| 151 | 9:45 |  | |
| 156 | 9:47 |  | |
| 156 | 9:49 |  | |
| 156 | 9:52 |  | |
| 166 | 9:58 |  | |
| 166 | 9:59 |  | |
| 170 | 10:03 |  | |
| 172 | 10:10 |  | |
| 172 | 10:12 |  | |
| 168 | 10:16 |  | |
| 168 | 10:17 |  | |
| 168 | 10:21 |  | |
| 164 | 10:22 |  | |
| 164 | 10:24 |  | |
| 164 | 10:28 |  | |
| 170 | 10:32 |  | |
| 170 | 10:34 |  | |
| 173 | 10:39 |  | |
| 173 | 10:40 |  | |
| 178 | 10:43 |  | |
| 178 | 10:45 |  | |
| 177 | 10:53 |  | |
| 151 | 10:59 |  | |
| 146 | 11:09 |  | |
| 155 | 11:11 |  | |
| 155 | 11:15 |  | |
| 156 | 11:21 |  | |
| 152 | 11:27 |  | |
| 152 | 11:28 |  | |
| 152 | 11:29 |  | |
| 152 | 11:30 |  | |
| 153 | 11:33 |  | |
| 153 | 11:34 |  | |
| 153 | 11:35 |  | |
| 158 | 11:40 |  | |
| 158 | 11:43 |  | |
| 158 | 11:44 |  | |
| 165 | 11:50 |  | |
| 158 | 11:55 |  | |
| 158 | 12:01 |  | |
| 153 | 12:08 |  | |
| 153 | 12:10 |  | |
| 153 | 12:13 |  | |
| 153 | 12:14 |  | |
| 158 | 12:19 |  | |
| 158 | 12:22 |  | |
| 147 | 12:28 |  | |
| 147 | 12:29 |  | |
| 134 | 12:30 |  | |
| 134 | 12:31 |  | |
| 134 | 12:34 |  | |
| 134 | 12:36 |  | |
| 135 | 12:39 |  | |
| 135 | 12:43 |  | |
| 133 | 12:44 |  | |
| 133 | 12:48 |  | |
| 133 | 12:50 |  | |
| 133 | 12:51 |  | |
| 136 | 12:54 |  | |
| 136 | 12:55 |  | |
| 138 | 13:01 |  | |
| 140 | 13:09 |  | |
| 140 | 13:10 |  | |
| 142 | 13:13 |  | |
| 142 | 13:18 |  | |
| 142 | 13:19 |  | |
| 142 | 13:22 |  | |
| 144 | 13:32 |  | |
| 149 | 13:42 |  | |
| 149 | 13:45 |  | |
| 149 | 13:46 |  | |
| 148 | 13:51 |  | |
| 151 | 13:56 |  | |
| 151 | 14:00 |  | |
| 157 | 14:05 |  | |
| 161 | 14:18 |  | |
| 167 | 14:24 |  | |
| 167 | 14:26 |  | |
| 167 | 14:27 |  | |
| 168 | 14:32 |  | |
| 168 | 14:37 |  | |
| 173 | 14:42 |  | |
| 153 | 14:45 |  | |
| 153 | 14:49 |  | |
| 153 | 14:51 |  | |
| 126 | 14:56 |  | |
| 126 | 14:57 |  | |
| 126 | 14:59 |  | |
| 128 | 15:01 |  | |
| 128 | 15:06 |  | |
| 130 | 15:08 |  | |
| 130 | 15:11 |  | |
| 121 | 15:14 |  | |
| 121 | 15:15 |  | |
| 125 | 15:23 |  | |
| 132 | 15:29 |  | |
| 132 | 15:32 |  | |
| 132 | 15:33 |  | |
| 132 | 15:36 |  | |
| 132 | 15:37 |  | |
| 132 | 15:39 |  | |
| 132 | 15:41 |  | |
| 132 | 15:42 |  | |
| 138 | 15:43 |  | |
| 142 | 15:51 |  | |
| 142 | 15:54 |  | |
| 145 | 15:58 |  | |
| 149 | 16:08 |  | |
| 158 | 16:13 |  | |
| 158 | 16:17 |  | |
| 150 | 16:27 |  | |
| 150 | 16:30 |  | |
| 150 | 16:31 |  | |
| 153 | 16:35 |  | |
| 153 | 16:36 |  | |
| 153 | 16:41 |  | |
| 151 | 16:55 |  | |
| 151 | 16:59 |  | |
| 148 | 17:09 |  | |
| 148 | 17:13 |  | |
| 149 | 17:19 |  | |
| 136 | 17:32 |  | |
| 129 | 17:40 |  | |
| 133 | 17:50 |  | |
| 124 | 17:58 |  | |
| 107 | 18:28 |  | |
| 100 | 18:38 |  | |
| 101 | 18:52 |  | |
| 101 | 18:53 |  | |
| 100 | 19:17 |  | |
| 100 | 19:55 |  | |
| 105 | 20:14 |  | |
| 104 | 20:17 |  | |
| 106 | 20:26 |  | |
| 110 | 20:40 |  | |
| 116 | 20:49 |  | |
| 118 | 20:56 |  | |
| 124 | 21:09 |  | |
| 130 | 21:23 |  | |
| 136 | 21:28 |  | |
| 139 | 21:39 |  | |
| 145 | 21:51 |  | |
| 151 | 22:02 |  | |
| 159 | 22:09 |  | |
| 159 | 22:12 |  | |
| 161 | 22:25 |  | |
| 161 | 22:28 |  | |
| 162 | 22:33 |  | |
| 164 | 22:38 |  | |
| 160 | 22:48 |  | |
| 160 | 22:49 |  | |
| 150 | 22:56 |  | |
| 147 | 23:05 |  | |
| 144 | 23:13 |  | |
| 148 | 23:24 |  | |
| 148 | 23:25 |  | |
| 146 | 23:28 |  | |
| 148 | 23:36 |  | |
| 152 | 23:41 |  |