new 3cc
| 12 | 0:01 | | |
| 13 | 0:08 | | |
| 14 | 0:17 | | |
| 14 | 0:22 | | |
| 14 | 0:23 | | |
| 15 | 0:35 | | |
| 17 | 0:51 | | |
| 17 | 0:55 | | |
| 18 | 1:10 | | |
| 17 | 1:14 | | |
| 17 | 1:17 | | |
| 18 | 1:27 | | |
| 19 | 1:38 | | |
| 19 | 2:01 | | |
| 19 | 2:02 | | |
| 26 | 2:10 | | |
| 26 | 2:11 | | |
| 30 | 2:39 | | |
| 30 | 2:43 | | |
| 39 | 3:13 | | |
| 44 | 3:29 | | |
| 44 | 3:34 | | |
| 44 | 3:39 | | |
| 48 | 3:47 | | |
| 57 | 4:09 | | |
| 56 | 4:15 | | |
| 57 | 4:19 | | |
| 61 | 4:39 | | |
| 59 | 4:49 | | |
| 71 | 4:55 | | |
| 74 | 5:13 | | |
| 74 | 5:15 | | |
| 74 | 5:26 | | |
| 84 | 5:36 | | |
| 86 | 5:43 | | |
| 89 | 5:57 | | |
| 89 | 6:00 | | |
| 89 | 6:12 | | |
| 98 | 6:24 | | |
| 94 | 6:42 | | |
| 108 | 6:49 | | |
| 108 | 6:51 | | |
| 110 | 6:56 | | |
| 114 | 7:04 | | |
| 112 | 7:13 | | |
| 127 | 7:30 | | |
| 128 | 7:44 | | |
| 142 | 7:54 | | |
| 142 | 8:15 | | |
| 155 | 8:24 | | |
| 153 | 8:34 | | |
| 177 | 9:43 | |

ezpz