4:30 2 medivac drop with stim
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:17 | | |
| 14 | 0:25 | | |
| 14 | 0:34 | | |
| 15 | 0:55 | | |
| 15 | 0:58 | | |
| 16 | 1:04 | | |
| 16 | 1:12 | | |
| 17 | 1:29 | | |
| 18 | 1:46 | | |
| 19 | 2:03 | | |
| 19 | 2:17 | | |
| 19 | 2:32 | | |
| 19 | 2:40 | | |
| 19 | 2:50 | | |
| 19 | 2:57 | | |
| 20 | 3:15 | | |
| 20 | 3:24 | | |
| 20 | 3:26 | | |
| 21 | 3:34 | | |
| 23 | 3:45 | | |
| 24 | 3:50 | | |
| 24 | 4:00 | | |
| 28 | 4:12 | | |
| 28 | 4:15 | | |
| 29 | 4:25 | | |
| 29 | 4:29 | | |
| 30 | 4:42 | | |
| 30 | 4:48 | | |
| 32 | 4:52 | | |
| 34 | 5:16 | | |
| 36 | 5:36 | | |
| 42 | 5:48 | | |
| 45 | 5:58 | | |
| 47 | 6:15 | | |
| 57 | 6:55 | | |
| 61 | 7:02 | | |
| 61 | 7:06 | | |
| 62 | 7:35 | | |
| 69 | 8:02 | | |
| 69 | 8:11 | | |
| 63 | 8:47 | | |
| 66 | 8:53 | | |
| 67 | 9:03 | | |
| 72 | 9:31 | | |
| 72 | 9:32 | | |
| 75 | 9:57 | |
