FOR WORKERS
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:12 | | |
| 14 | 0:19 | | |
| 14 | 0:24 | | |
| 15 | 0:37 | | |
| 16 | 0:43 | | |
| 16 | 0:49 | | |
| 17 | 0:55 | | |
| 18 | 1:03 | | |
| 19 | 1:14 | | |
| 20 | 1:25 | | |
| 21 | 1:38 | | |
| 21 | 1:45 | | |
| 21 | 1:50 | | |
| 21 | 1:53 | | |
| 22 | 2:02 | | |
| 25 | 2:18 | | |
| 26 | 2:23 | | |
| 29 | 2:30 | | |
| 32 | 2:59 | | |
| 32 | 3:05 | | |
| 36 | 3:11 | | |
| 39 | 3:29 | | |
| 44 | 3:40 | | |
| 44 | 3:48 | | |
| 48 | 4:04 | | |
| 51 | 4:11 | | |
| 58 | 4:17 | | |
| 58 | 4:26 | | |
| 58 | 4:36 | |
