ju
| 12 | 0:01 | | |
| 13 | 0:13 | | |
| 14 | 0:17 | | |
| 14 | 0:25 | | |
| 15 | 0:37 | | |
| 15 | 0:38 | | |
| 16 | 0:44 | | |
| 16 | 0:47 | | |
| 17 | 0:51 | | |
| 18 | 1:03 | | |
| 19 | 1:15 | | |
| 20 | 1:25 | | |
| 20 | 1:34 | | |
| 20 | 1:37 | | |
| 21 | 1:46 | | |
| 21 | 1:49 | | |
| 21 | 1:54 | | |
| 21 | 2:01 | | |
| 21 | 2:02 | | |
| 25 | 2:30 | | |
| 26 | 2:39 | | |
| 30 | 2:56 | | |
| 30 | 2:57 | | |
| 34 | 3:14 | | |
| 36 | 3:30 | | |
| 40 | 3:53 | | |
| 40 | 3:58 | | |
| 40 | 4:01 | | |
| 44 | 4:08 | | |
| 46 | 4:15 | | |
| 46 | 4:17 | | |
| 46 | 4:23 | | |
| 52 | 4:39 | | |
| 52 | 4:45 | | |
| 56 | 4:46 | | |
| 56 | 4:57 | | |
| 58 | 5:03 | | |
| 62 | 5:11 | | |
| 63 | 5:16 | | |
| 64 | 5:28 | | |
| 64 | 5:32 | | |
| 69 | 5:35 | | |
| 70 | 5:47 | | |
| 71 | 5:50 | | |
| 71 | 5:56 | | |
| 73 | 6:01 | | |
| 80 | 6:23 | | |
| 85 | 6:32 | | |
| 88 | 6:46 | | |
| 84 | 6:53 | | |
| 92 | 6:58 | | |
| 92 | 7:01 | | |
| 111 | 7:46 | | |
| 106 | 8:16 | | |
| 115 | 9:12 | | |
| 112 | 9:23 | | |
| 112 | 9:27 | | |
| 112 | 9:50 | |
