Solid TvZ build order by GM Haffey.
For context, Texturace is a 3900 MMR Zerg that had been training with him for about an hour to two hours just on this build order.
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:12 | | |
| 14 | 0:17 | | |
| 14 | 0:24 | | |
| 15 | 0:39 | | |
| 15 | 0:41 | | |
| 16 | 0:44 | | |
| 16 | 0:51 | | |
| 17 | 1:03 | | |
| 18 | 1:17 | | |
| 19 | 1:29 | | |
| 19 | 1:37 | | |
| 19 | 1:43 | | |
| 20 | 1:49 | | |
| 20 | 1:55 | | |
| 21 | 2:07 | | |
| 22 | 2:14 | | |
| 23 | 2:19 | | |
| 23 | 2:23 | | |
| 23 | 2:28 | | |
| 23 | 2:31 | | |
| 24 | 2:39 | | |
| 24 | 2:43 | | |
| 25 | 2:50 | | |
| 25 | 2:55 | | |
| 26 | 3:00 | | |
| 26 | 3:02 | | |
| 28 | 3:07 | | |
| 28 | 3:11 | | |
| 29 | 3:17 | | |
| 31 | 3:30 | | |
| 31 | 3:31 | | |
| 33 | 3:36 | | |
| 33 | 3:41 | | |
| 33 | 3:42 | | |
| 33 | 3:43 | | |
| 33 | 3:44 | | |
| 33 | 3:48 | | |
| 37 | 3:50 | | |
| 39 | 3:55 | | |
| 40 | 4:02 | | |
| 40 | 4:03 | | |
| 40 | 4:08 | | |
| 44 | 4:15 | | |
| 45 | 4:17 | | |
| 45 | 4:23 | | |
| 48 | 4:27 | | |
| 48 | 4:28 | | |
| 48 | 4:30 | | |
| 52 | 4:35 | | |
| 53 | 4:43 | | |
| 53 | 4:44 | | |
| 55 | 4:47 | | |
| 55 | 4:51 | | |
| 56 | 4:55 | | |
| 56 | 4:56 | | |
| 62 | 5:05 | | |
| 65 | 5:07 | | |
| 65 | 5:08 | | |
| 66 | 5:14 | | |
| 66 | 5:15 | | |
| 66 | 5:16 | | |
| 68 | 5:21 | | |
| 68 | 5:28 | | |
| 69 | 5:32 | | |
| 69 | 5:33 | | |
| 69 | 5:34 | | |
| 75 | 5:42 | | |
| 76 | 5:47 | | |
| 76 | 5:49 | | |
| 76 | 5:53 | | |
| 80 | 6:01 | | |
| 80 | 6:02 | | |
| 80 | 6:10 | | |
| 82 | 6:13 | | |
| 85 | 6:23 | | |
| 89 | 6:27 | | |
| 89 | 6:28 | | |
| 89 | 6:32 | | |
| 93 | 6:35 | | |
| 97 | 6:40 | | |
| 97 | 6:45 | | |
| 97 | 6:46 | | |
| 99 | 6:50 | | |
| 100 | 6:55 | | |
| 101 | 7:02 | | |
| 101 | 7:03 | | |
| 101 | 7:07 | | |
| 112 | 7:16 | | |
| 112 | 7:18 | | |
| 112 | 7:20 | | |
| 112 | 7:21 | | |
| 112 | 7:22 | | |
| 120 | 7:25 | | |
| 120 | 7:32 | | |
| 120 | 7:36 | | |
| 123 | 7:48 | | |
| 130 | 7:53 | | |
| 138 | 7:58 | | |
| 138 | 8:01 | | |
| 139 | 8:05 | | |
| 124 | 8:30 | | |
| 124 | 8:31 | | |
| 113 | 8:43 | | |
| 113 | 8:46 | | |
| 113 | 8:48 | | |
| 121 | 8:58 | | |
| 121 | 8:59 | | |
| 123 | 9:05 | | |
| 127 | 9:15 | | |
| 131 | 9:19 | | |
| 131 | 9:28 | | |
| 135 | 9:38 | | |
| 140 | 9:40 | | |
| 140 | 9:43 | |

If you can nail these Terran timings, you'll easily be able to make your way to at least Diamond as Terran.