0.55 probe scout
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:13 | | |
| 14 | 0:17 | | |
| 14 | 0:25 | | |
| 15 | 0:34 | | |
| 15 | 0:35 | | |
| 16 | 0:43 | | |
| 17 | 0:53 | | |
| 17 | 0:54 | | |
| 18 | 1:06 | | |
| 19 | 1:18 | | |
| 19 | 1:24 | | |
| 20 | 1:26 | | |
| 20 | 1:31 | | |
| 22 | 1:34 | | |
| 23 | 1:49 | | |
| 24 | 2:00 | | |
| 26 | 2:02 | | |
| 27 | 2:10 | | |
| 28 | 2:16 | | |
| 29 | 2:30 | | |
| 29 | 2:31 | | |
| 31 | 2:51 | | |
| 35 | 3:02 | | |
| 35 | 3:12 | | |
| 37 | 3:20 | | |
| 37 | 3:27 | | |
| 35 | 3:40 | | |
| 35 | 3:46 | | |
| 37 | 4:10 | | |
| 37 | 4:12 | | |
| 39 | 4:19 | |

0.55 probe scout