Time Fast Attack
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:11 | | |
| 14 | 0:17 | | Пилон 1 |
| 14 | 0:22 | | |
| 15 | 0:35 | | |
| 16 | 0:37 | | |
| 16 | 0:41 | | |
| 16 | 0:46 | | 17 пробка разведка, 16/16 |
| 17 | 0:56 | | На газ и на натурал |
| 18 | 1:07 | | |
| 19 | 1:18 | | |
| 20 | 1:32 | | 100% ядро, батарейка |
| 20 | 1:34 | | |
| 20 | 1:39 | | |
| 21 | 1:45 | | |
| 22 | 1:51 | | Пилон 2. К краю рампы |
| 23 | 2:09 | | |
| 27 | 2:23 | | |
| 27 | 2:35 | | |
| 29 | 2:40 | | |
| 31 | 2:43 | | 100% обс и призма |
| 35 | 3:02 | | 100%, чардж |
| 39 | 3:21 | | |
| 40 | 3:29 | | |
| 42 | 3:35 | | Пилон 3 |
| 44 | 3:45 | | |
| 45 | 3:48 | | |
| 48 | 3:57 | | Пилон 4 |
| 50 | 4:05 | | Пилон 5 |
| 52 | 4:17 | | |
| 52 | 4:23 | | |
| 60 | 4:41 | | |
| 60 | 4:46 | | 100%, атака1 |
| 62 | 5:01 | | |
| 62 | 5:06 | | |
| 70 | 5:15 | | Первый |
| 70 | 5:20 | | |
| 74 | 5:25 | | |
| 68 | 5:45 | | |
| 66 | 5:54 | | |
| 76 | 6:09 | | |
| 76 | 6:18 | | Второй |
| 76 | 6:23 | | |
| 82 | 6:29 | | |
| 84 | 6:46 | | |
| 90 | 6:55 | | |
| 90 | 6:57 | | Третий |
| 94 | 7:05 | | |
| 101 | 7:20 | | |
| 110 | 7:46 | | |
| 110 | 7:50 | | |
| 113 | 8:10 | | |
| 113 | 8:11 | | |
| 121 | 8:17 | | |
| 121 | 8:20 | | |
| 121 | 8:26 | | |
| 125 | 8:29 | | |
| 125 | 8:30 | | |
| 131 | 8:45 | | |
| 130 | 9:06 | | |
| 142 | 9:14 | | |
| 150 | 9:23 | | |
| 156 | 9:54 | | |
| 179 | 10:17 | | |
| 167 | 10:57 | | |
| 167 | 11:02 | | |
| 169 | 11:09 | | |
| 168 | 11:21 | | |
| 164 | 11:47 | |

Time Fast Attack