

 
 | 12 | 0:01 |  | |
| 13 | 0:12 |  | |
| 13 | 0:18 |  | |
| 14 | 0:31 |  | |
| 14 | 0:35 |  | |
| 17 | 0:52 |  | |
| 17 | 0:55 |  | |
| 17 | 0:59 |  | |
| 18 | 1:08 |  | |
| 18 | 1:09 |  | |
| 18 | 1:17 |  | |
| 17 | 1:21 |  | |
| 18 | 1:28 |  | |
| 19 | 1:39 |  | |
| 20 | 1:54 |  | |
| 20 | 2:03 |  | |
| 20 | 2:04 |  | |
| 20 | 2:07 |  | |
| 26 | 2:16 |  | |
| 26 | 2:22 |  | |
| 27 | 2:26 |  | |
| 25 | 2:39 |  | |
| 27 | 2:45 |  | |
| 27 | 2:46 |  | |
| 29 | 2:54 |  | |
| 29 | 2:55 |  | |
| 26 | 3:06 |  | |
| 26 | 3:07 |  | |
| 26 | 3:10 |  | |
| 25 | 3:21 |  | 
 - Winner!
 - Winner!| 12 | 0:00 |  | |
| 13 | 0:21 |  | |
| 13 | 0:24 |  | |
| 13 | 0:30 |  | |
| 13 | 0:31 |  | |
| 13 | 0:36 |  | |
| 14 | 0:45 |  | |
| 14 | 1:08 |  | |
| 14 | 1:09 |  | |
| 14 | 1:10 |  | |
| 19 | 1:20 |  | |
| 20 | 1:30 |  | |
| 20 | 1:31 |  | |
| 21 | 1:41 |  | |
| 22 | 1:51 |  | |
| 22 | 1:52 |  | |
| 21 | 2:02 |  | |
| 22 | 2:18 |  | |
| 26 | 2:30 |  | |
| 27 | 2:37 |  | |
| 27 | 2:41 |  | |
| 28 | 2:49 |  | |
| 27 | 2:57 |  | |
| 27 | 2:58 |  | |
| 25 | 3:11 |  | |
| 24 | 3:13 |  | |
| 23 | 3:20 |  | |
| 23 | 3:23 |  |