[ESL] Hard Lead
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:12 | | |
| 13 | 0:18 | | |
| 14 | 0:30 | | |
| 16 | 0:47 | | |
| 15 | 0:50 | | |
| 17 | 0:57 | | |
| 18 | 1:08 | | |
| 17 | 1:13 | | |
| 17 | 1:16 | | |
| 18 | 1:27 | | |
| 21 | 2:00 | | |
| 21 | 2:01 | | |
| 27 | 2:08 | | |
| 27 | 2:21 | | |
| 26 | 2:25 | | |
| 26 | 2:28 | | |
| 27 | 2:46 | | |
| 27 | 2:51 | | |
| 35 | 3:08 | | |
| 40 | 3:17 | | |
| 43 | 3:32 | | |
| 47 | 3:44 | | |
| 48 | 3:49 | | |
| 49 | 4:01 | | |
| 53 | 4:14 | | |
| 63 | 4:26 | | |
| 65 | 4:34 | | |
| 71 | 4:45 | | |
| 75 | 5:09 | | |
| 84 | 5:18 | | |
| 93 | 5:29 | | |
| 99 | 5:41 | |
