This build can be done in all league. It's design to be really strong in defense and works against every kind of protoss build order (cheese, all-in macro).
Few tips :
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:12 | | |
| 14 | 0:20 | | |
| 14 | 0:21 | | |
| 15 | 0:38 | | |
| 16 | 0:50 | | |
| 17 | 1:00 | | |
| 17 | 1:04 | | |
| 18 | 1:15 | | |
| 18 | 1:18 | | |
| 19 | 1:23 | | |
| 19 | 1:31 | | |
| 20 | 1:43 | | |
| 21 | 1:49 | | |
| 21 | 1:55 | | |
| 22 | 2:02 | | |
| 27 | 2:32 | | |
| 28 | 2:41 | | |
| 28 | 2:42 | | |
| 29 | 2:51 | | |
| 29 | 2:55 | | |
| 31 | 3:02 | | |
| 33 | 3:13 | | |
| 34 | 3:23 | | |
| 34 | 3:26 | | |
| 39 | 3:41 | | |
| 44 | 3:51 | | |
| 47 | 3:57 | | |
| 48 | 4:02 | | |
| 49 | 4:15 | | |
| 52 | 4:21 | | |
| 53 | 4:27 | | |
| 55 | 4:35 | | |
| 59 | 4:47 | | |
| 65 | 5:05 | | |
| 66 | 5:19 | | |
| 72 | 5:39 | | |
| 74 | 5:51 | | |
| 80 | 6:18 | | |
| 86 | 6:26 | | |
| 92 | 6:39 | | |
| 96 | 6:44 | | |
| 96 | 6:46 | | |
| 100 | 7:10 | | |
| 100 | 7:15 | | |
| 100 | 7:21 | | |
| 106 | 7:23 | | |
| 118 | 7:55 | | |
| 118 | 8:03 | | |
| 118 | 8:09 | | |
| 118 | 8:10 | | |
| 124 | 8:13 | | |
| 124 | 8:18 | | |
| 128 | 8:47 | | |
| 128 | 8:57 | | |
| 134 | 9:06 | | |
| 134 | 9:11 | | |
| 134 | 9:16 | | |
| 151 | 9:28 | | |
| 150 | 9:46 | | |
| 150 | 9:50 | |

On Aug. 25, 2020, 12:29 a.m., Maxgy said:
Pleasantly surprised at how well this worked for me, very salty opponents.