I really liked this build because it begins with some interesting marauder harass at the very start, transitioning into constant pressure with marines and drops in the midgame.
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:13 | | |
| 14 | 0:17 | | |
| 14 | 0:25 | | |
| 15 | 0:38 | | |
| 15 | 0:40 | | |
| 16 | 0:44 | | |
| 16 | 0:50 | | |
| 17 | 1:02 | | |
| 18 | 1:15 | | |
| 19 | 1:29 | | |
| 20 | 1:41 | | |
| 20 | 1:50 | | |
| 20 | 1:54 | | |
| 21 | 2:02 | | |
| 21 | 2:04 | | |
| 21 | 2:07 | | |
| 22 | 2:19 | | |
| 23 | 2:23 | | |
| 23 | 2:29 | | |
| 26 | 2:42 | | |
| 27 | 2:46 | | |
| 29 | 2:53 | | |
| 30 | 3:00 | | |
| 30 | 3:07 | | |
| 32 | 3:18 | | |
| 34 | 3:24 | | |
| 34 | 3:25 | | |
| 39 | 3:35 | | |
| 39 | 3:38 | | |
| 42 | 3:45 | | |
| 44 | 3:52 | | |
| 49 | 4:09 | | |
| 48 | 4:16 | | |
| 52 | 4:25 | | |
| 52 | 4:27 | | |
| 59 | 4:42 | | |
| 59 | 4:48 | | |
| 60 | 4:54 | | |
| 60 | 4:55 | | |
| 57 | 5:12 | | |
| 62 | 5:33 | | |
| 66 | 5:37 | | |
| 66 | 5:40 | | |
| 74 | 5:53 | | |
| 74 | 5:55 | | |
| 80 | 6:06 | | |
| 80 | 6:09 | | |
| 86 | 6:11 | | |
| 86 | 6:16 | | |
| 90 | 6:24 | | |
| 94 | 6:35 | | |
| 98 | 6:42 | | |
| 98 | 6:52 | | |
| 98 | 6:53 | | |
| 110 | 7:18 | | |
| 116 | 7:28 | | |
| 119 | 7:41 | | |
| 112 | 8:08 | | |
| 120 | 8:17 | | |
| 133 | 8:38 | | |
| 112 | 9:07 | | |
| 115 | 9:14 | | |
| 115 | 9:15 | | |
| 117 | 9:40 | | |
| 127 | 9:47 | | |
| 127 | 9:48 | | |
| 135 | 10:04 | | |
| 123 | 10:25 | | |
| 93 | 10:46 | | |
| 96 | 11:46 | |
