In this game from IEM Taipei, both MC and sOs open with 2 Gate Stalker. After a minor skirmish between 2 Stalkers on each side, they both take their naturals around 3:20, and continue to mirror each other with Robos. MC finally diverges with an earlier Twilight Council for Blink.
Both players go into Immortal Stalker, and the first engagement comes around 7:00 when MC attacks sOs's third base. MC reinforces with a Warp Prism and is able to destroy the Nexus.
sOs goes Dark Shrine and moves out with a soft contain on MC with a forward Pylon. He drops a DT into the main with a Warp Prism as he pushes with the rest of his army into MC's 3rd base. By killing workers, sOs takes a big supply lead, and MC GGs soon after
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:11 | | |
| 14 | 0:18 | | |
| 14 | 0:22 | | |
| 15 | 0:36 | | |
| 15 | 0:38 | | |
| 16 | 0:44 | | |
| 16 | 0:47 | | |
| 17 | 0:56 | | |
| 17 | 0:57 | | |
| 18 | 1:08 | | |
| 18 | 1:11 | | |
| 20 | 1:18 | | |
| 20 | 1:25 | | |
| 20 | 1:29 | | |
| 21 | 1:35 | | |
| 21 | 1:39 | | |
| 22 | 1:50 | | |
| 18 | 2:01 | | |
| 23 | 2:03 | | |
| 23 | 2:06 | | |
| 28 | 2:17 | | |
| 28 | 2:21 | | |
| 30 | 2:35 | | |
| 31 | 2:42 | | |
| 35 | 3:17 | | |
| 35 | 3:19 | | |
| 37 | 3:21 | | |
| 39 | 3:35 | | |
| 39 | 3:41 | | |
| 39 | 3:59 | | |
| 44 | 4:07 | | |
| 44 | 4:09 | | |
| 45 | 4:20 | | |
| 45 | 4:23 | | |
| 47 | 4:30 | | |
| 47 | 4:31 | | |
| 49 | 4:41 | | |
| 49 | 4:42 | | |
| 49 | 4:43 | | |
| 53 | 4:51 | | |
| 53 | 4:52 | | |
| 56 | 4:54 | | |
| 56 | 5:01 | | |
| 56 | 5:03 | | |
| 58 | 5:14 | | |
| 60 | 5:15 | | |
| 64 | 5:21 | | |
| 64 | 5:24 | | |
| 64 | 5:28 | | |
| 66 | 5:29 | | |
| 66 | 5:32 | | |
| 66 | 5:35 | | |
| 68 | 5:38 | | |
| 68 | 5:47 | | |
| 70 | 5:51 | | |
| 70 | 5:54 | | |
| 70 | 5:56 | | |
| 74 | 6:05 | | |
| 77 | 6:18 | | |
| 77 | 6:19 | | |
| 77 | 6:23 | | |
| 77 | 6:25 | | |
| 81 | 6:33 | | |
| 81 | 6:37 | | |
| 83 | 6:48 | | |
| 83 | 6:50 | | |
| 83 | 6:52 | | |
| 83 | 6:54 | | |
| 91 | 7:03 | | |
| 91 | 7:07 | | |
| 90 | 7:19 | | |
| 90 | 7:32 | | |
| 90 | 7:33 | | |
| 88 | 7:46 | | |
| 88 | 7:49 | | |
| 86 | 8:03 | | |
| 84 | 8:21 | | |
| 84 | 8:23 | | |
| 84 | 8:26 | | |
| 84 | 8:29 | | |
| 84 | 8:39 | | |
| 86 | 8:45 | | |
| 86 | 8:46 | | |
| 86 | 8:47 | | |
| 86 | 8:48 | | |
| 94 | 9:00 | | |
| 94 | 9:03 | | |
| 94 | 9:08 | | |
| 102 | 9:12 | | |
| 102 | 9:20 | | |
| 102 | 9:23 | | |
| 108 | 9:26 | | |
| 108 | 9:27 | | |
| 110 | 9:34 | | |
| 112 | 9:47 | | |
| 112 | 9:52 | | |
| 120 | 9:53 | | |
| 120 | 9:58 | | |
| 122 | 10:02 | | |
| 122 | 10:05 | | |
| 125 | 10:07 | | |
| 125 | 10:08 | | |
| 125 | 10:11 | | |
| 125 | 10:12 | | |
| 130 | 10:35 | | |
| 130 | 10:59 | | |
| 130 | 11:00 | | |
| 134 | 11:11 | | |
| 134 | 11:12 | | |
| 134 | 11:14 | | |
| 134 | 11:15 | | |
| 134 | 11:16 | | |
| 134 | 11:17 | | |
| 137 | 11:22 | | |
| 139 | 11:27 | | |
| 139 | 11:29 | | |
| 139 | 11:32 | | |
| 149 | 11:35 | | |
| 149 | 11:36 | | |
| 147 | 11:50 | | |
| 147 | 11:53 | | |
| 149 | 11:55 | | |
| 149 | 11:56 | | |
| 151 | 12:02 | |
| 12 | 0:00 | | |
| 13 | 0:11 | | |
| 14 | 0:19 | | |
| 14 | 0:23 | | |
| 15 | 0:37 | | |
| 15 | 0:38 | | |
| 16 | 0:48 | | |
| 17 | 0:53 | | |
| 17 | 0:58 | | |
| 18 | 1:06 | | |
| 18 | 1:09 | | |
| 19 | 1:19 | | |
| 20 | 1:25 | | |
| 20 | 1:30 | | |
| 21 | 1:39 | | |
| 21 | 1:41 | | |
| 22 | 1:51 | | |
| 23 | 2:02 | | |
| 25 | 2:13 | | |
| 29 | 2:24 | | |
| 29 | 2:28 | | |
| 30 | 2:41 | | |
| 31 | 2:44 | | |
| 34 | 3:19 | | |
| 32 | 3:22 | | |
| 36 | 3:31 | | |
| 36 | 3:38 | | |
| 36 | 3:39 | | |
| 37 | 3:44 | | |
| 37 | 3:50 | | |
| 38 | 4:00 | | |
| 38 | 4:01 | | |
| 39 | 4:11 | | |
| 40 | 4:18 | | |
| 40 | 4:22 | | |
| 40 | 4:23 | | |
| 44 | 4:25 | | |
| 44 | 4:26 | | |
| 44 | 4:29 | | |
| 47 | 4:34 | | |
| 48 | 4:43 | | |
| 49 | 4:47 | | |
| 50 | 4:56 | | |
| 54 | 5:02 | | |
| 54 | 5:04 | | |
| 56 | 5:08 | | |
| 56 | 5:14 | | |
| 56 | 5:16 | | |
| 56 | 5:19 | | |
| 58 | 5:26 | | |
| 58 | 5:28 | | |
| 60 | 5:31 | | |
| 64 | 5:38 | | |
| 64 | 5:39 | | |
| 64 | 5:40 | | |
| 64 | 5:42 | | |
| 70 | 5:53 | | |
| 70 | 5:54 | | |
| 70 | 6:00 | | |
| 70 | 6:03 | | |
| 70 | 6:09 | | |
| 72 | 6:11 | | |
| 72 | 6:17 | | |
| 76 | 6:19 | | |
| 76 | 6:23 | | |
| 78 | 6:30 | | |
| 78 | 6:33 | | |
| 78 | 6:56 | | |
| 78 | 6:57 | | |
| 78 | 7:21 | | |
| 74 | 7:44 | | |
| 72 | 7:54 | | |
| 74 | 7:59 | | |
| 74 | 8:00 | | |
| 74 | 8:01 | | |
| 79 | 8:14 | | |
| 79 | 8:16 | | |
| 79 | 8:18 | | |
| 69 | 8:37 | | |
| 69 | 8:38 | | |
| 79 | 8:43 | | |
| 79 | 8:44 | | |
| 79 | 8:46 | | |
| 83 | 9:06 | | |
| 93 | 9:11 | | |
| 95 | 9:20 | | |
| 99 | 9:35 | | |
| 99 | 9:36 | | |
| 94 | 9:46 | | |
| 94 | 9:49 | | |
| 100 | 9:57 | | |
| 101 | 10:01 | | |
| 107 | 10:10 | | |
| 107 | 10:13 | | |
| 107 | 10:14 | | |
| 117 | 10:27 | | |
| 120 | 10:28 | | |
| 120 | 10:37 | | |
| 120 | 10:38 | | |
| 120 | 10:40 | | |
| 118 | 10:47 | | |
| 105 | 10:57 | | |
| 107 | 11:05 | | |
| 99 | 11:11 | | |
| 98 | 11:21 | | |
| 98 | 11:22 | | |
| 103 | 11:25 | | |
| 104 | 11:33 | | |
| 104 | 11:38 | | |
| 105 | 11:52 | | |
| 105 | 11:53 | | |
| 112 | 11:54 | |
